Желания
Добавьте товары в желания
Мы работаем на Ваш успех!
0
Мой заказ

Балка двутавровая (IPE)

Артикул 2tvr 10000120
Есть в магазине

Размеры и классификация двутавров IPE

Обозначение Размеры A
cm2
G
kg/m
U
kg/m
Для оси сгиба
y - y z - z
h
mm
b
mm
ts
mm
tg
mm
r
mm
ly
cm4
Wy
cm3
iy
cm
lz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
IPEl 80 78 46 3,3 4,2 5 6,38 5,0 0,325 64,4 16,5 3,18 6,85 2,98 1,04
IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 7,64 6,0 0,328 80,1 20,0 3,24 8,49 3,69 1,05
IPEl 100 98 55 3,6 4,7 7 8,78 6,89 0,397 141 28,8 4,01 13,1 4,77 1,22
IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 10,3 8,10 0,400 171 34,2 4,07 15,9 5,79 1,24
IPEl 120 117,6 64 3,8 5,1 7 11,0 8,66 0,472 257 43,8 4,83 22,4 7,00 1,43
IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 13,2 10,4 0,475 318 53,0 4,90 27,7 8,65 1,45
IPEl 140 137,4 73 3,8 5,6 7 13,4 10,5 0,547 435 63,3 5,70 36,4 9,98 1,65
IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 16,4 12,9 0,551 541 77,3 5,74 44,9 12,3 1,65
IPEl 160 157 82 4,0 5,9 9 16,2 12,7 0,619 689 87,8 6,53 54,4 13,3 1,83
IPE 160 160 82 5,0 7,4 9 20,1 15,8 0,623 869 109 6,58 68,3 16,7 1,84
IPEl 180 177 91 4,3 6,5 9 19,6 15,4 0,694 1063 120 7,37 81,9 18,0 2,05
IPE 180 180 91 5,3 8,0 9 23,9 18,8 0,698 1320 146 7,42 101 22,2 2,05
IPEo 180 182 92 6,0 9,0 9 27,1 21,3 0,705 1510 165 7,45 117 25,5 2,08
IPEl 200 197 100 4,5 7,0 12 23,5 18,4 0,764 1592 162 8,23 117 23,4 2,23
IPE 200 200 100 5,6 8,5 12 28,5 22,4 0,768 1940 194 8,26 142 28,5 2,24
IPEo 200 202 102 6,2 9,5 12 32,0 25,1 0,779 2210 219 8,32 169 33,1 2,30
IPEl 220 217 110 5,0 7,7 12 28,3 22,2 0,843 2317 214 9,05 171 31,2 2,46
IPE 220 220 110 5,9 9,2 12 33,4 26,2 0,848 2770 252 9,11 205 37,3 2,48
IPEo 220 222 112 6,6 10,2 12 37,4 29,4 0,858 3130 282 9,16 240 42,8 2,53
IPEl 240 237 120 5,2 8,3 15 33,3 26,2 0,918 3291 278 9,94 240 40,0 2,69
IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 39,1 30,7 0,922 3890 324 9,97 284 47,3 2,69
IPEo 240 242 122 7,0 10,8 15 43,7 34,3 0,932 4370 361 10,0 329 53,9 2,74
IPEl 270 267 135 5,5 8,7 15 39,1 30,7 1,04 4917 368 11,2 358 53,0 3,02
IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 45,9 36,1 1,04 5790 429 11,2 420 62,2 3,02
IPEo 270 274 136 7,5 12,2 15 53,8 42,3 1,05 6950 507 11,4 514 75,5 3,09
IPEl 300 297 150 6,1 9,2 15 46,5 36,5 1,16 7174 483 12,4 519 69,2 3,34
IPE 300 300 150 7,1 10,7 15 53,8 42,2 1,16 8360 557 12,5 604 80,5 3,35
IPEo 300 304 152 8,0 12,7 15 62,8 49,3 1,17 9990 658 12,6 746 98,1 3,45
IPEl 330 327 160 6,5 10,0 18 54,7 43,0 1,25 10230 626 13,7 685 85,6 3,54
IPE 330 330 160 7,5 11,5 18 62,6 49,1 1,25 11770 713 13,7 788 98,5 3,55
IPEo 330 334 162 8,5 13,5 18 72,6 57,0 1,27 13910 833 13,8 960 119 3,64
IPEl 360 357,6 170 6,6 11,5 18 64,0 50,2 1,36 14520 812 15,1 944 111 3,84
IPE 360 360 170 8,0 12,7 18 72,7 57,1 1,35 16270 904 15,0 1040 123 3,79
IPEo 360 364 172 9,2 14,7 18 84,1 66,0 1,37 19050 1050 15,1 1250 146 3,86
IPEl 400 397 180 7,0 12,0 21 73,1 57,4 1,46 20290 1022 16,7 1171 130 4,00
IPE 400 400 180 8,6 13,5 21 84,5 66,3 1,47 23130 1160 16,5 1320 146 3,95
IPEo 400 404 182 9,7 15,5 21 96,4 75,7 1,48 26750 1320 16,7 1560 172 4,03
IPEv 400 408 182 10,6 17,5 21 107 84,0 1,49 30140 1480 16,8 1770 194 4,06
IPEl 450 447 190 7,6 13,1 21 85,6 67,2 1,60 29760 1331 18,7 1502 158 4,19
IPE 450 450 190 9,4 14,6 21 98,8 77,6 1,61 33740 1500 18,5 1680 176 4,12
IPEo 450 456 192 11,0 17,6 21 118 92,4 1,62 40920 1790 18,7 2090 217 4,21
IPEv 450 460 194 12,4 19,6 21 132 104 1,64 46200 2010 18,7 2400 247 4,26
IPEl 500 497 200 8,4 14,5 21 101 79,4 1,74 42930 1728 20,6 1939 194 4,38
IPE 500 500 200 10,2 16,0 21 116 90,7 1,74 48200 1930 20,4 2140 214 4,31
IPEo 500 506 202 12,0 19,0 21 137 107 1,76 57780 2280 20,6 2620 260 4,38
IPEv 500 514 204 14,2 23,0 21 164 129 1,78 70720 2750 20,8 3270 321 4,46
IPEl 550 547 210 9,0 15,7 24 117 92,1 1,87 59980 2193 22,6 2432 232 4,55
IPE 550 550 210 11,1 17,2 24 134 106 1,88 67120 2440 22,3 2670 254 4,45
IPEo 550 556 212 12,7 20,2 24 156 123 1,89 79160 2850 22,5 3220 304 4,55
IPEv 550 566 216 17,1 25,2 24 202 159 1,92 102300 3620 22,5 4260 395 4,59
IPEl 600 597 220 9,8 17,5 24 137 108 2,01 82920 2778 24,6 3116 283 4,77
IPE 600 600 220 12,0 19,0 24 156 122 2,01 92080 3070 24,3 3390 308 4,66
IPEo 600 610 224 15,0 24,0 24 197 154 2,05 118300 3880 24,5 4520 404 4,79
IPEv 600 618 228 18,0 28,0 24 234 184 2,07 141600 4580 24,6 5570 489 4,88

 

Компания ООО  “МеталБудСерис” предлагает ассортимент двутавровых балок по доступной цене самого различного назначения. Мы предлагаем стандартизированную продукцию, соответствующую ГОСТам, віполняем корпоративные и частные заявки, предлагаем дифференцированную систему скидок.

Войти с помощью
Оцените товар
Отправить
46 750.00 грн
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний
%
Войти для отображения накопительной скидки
Тип двутавра
Быстрый заказ
  1. Самовывоз с нашего складабесплатно
  2. Доставка по Киеву и Украине: осуществляется транспортными компаниями*

* Цена доставки определяется в зависимости от типа, габаритных размеров или веса приобретаемого товара и согласовывается с клиентом.

☞ Подробнее о доставке

Оплата по выставленному счету, согласно указанным в нем банковским реквизитам.

Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанка.

 

Не предоставляется. Качество товара указано в соответствующем сертификате.

После формирования заказа, наши менеджеры свяжутся с Вами для уточнения деталей по выбранному товару и вариантам доставки. Окончательную стоимость Вы увидите в предоставленном счете на оплату.

Оплатить предоставленный счет можно выбрав любой из доступных вариантов в разделе Оплата.

Характеристики
ГОСТ IPE
Длина, м 12.15
Ед. изм т.
Марка стали 3пс/сп
Наверх

Мы заботимся о вашей конфиденциальности!

Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице ☞ Пользовательское соглашение.